Канальные вентиляторы используются для работы в составе канальных систем вентиляции кондиционирования, воздушного отопления жилых, общественных и производственных зданий с сетью воздуховодов. Вентиляторы имеют компактную конструкцию, устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов (канал), не занимают много места, легко монтируются, просты в монтаже и подключении.
Преимущества
Модель ESQ ВКК | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
Напряжение, В/ частота, Гц | ~230/50 | |||||
Фазность | 1 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,082 | 0,082 | 0,085 | 0,135 | 0,135 | 0,225 |
Ток, А | 0,3 | 0,3 | 0,38 | 0,6 | 0.6 | 1,05 |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 250 | 320 | 700 | 950 | 1050 | 1800 |
Максимальное давление, Па | 310 | 310 | 420 | 500 | 500 | 700 |
Частота вращения, об/мин-1 | 2300 | 2300 | 2700 | 2650 | 2650 | 2700 |
Рабочий диапазон температур, °С | -15 ... +40 | |||||
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 48 | 44 | 52 | 51 | 46 | 49 |
Класс защиты двигателя | IP44 | |||||
Емкость конденсатора, мкФ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Тип термозащиты | Автоматическая | |||||
Масса, кг | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 6,9 |
Регулятор скорости | Симисторный СРМ1, СРС1 | |||||
Электрическая схема подключения | А |
Отправить вопрос специалисту