Технические характеристики | ||||
Электрические характеристики | ||||
Напряжение сети | Us | В | 380…480 трёхфазное | |
Частота сети | Fs | Гц | 50 | |
Характеристики привода | ||||
Диапазон выходной частоты | Fo | Гц | 0…500 | |
Перегрузочная способность по току | Imax/In | % | 150 (60с) 180 (3с) | |
Пусковой момент | 0,5Гц/150% в разомкнутой системе 0Гц/180% в замкнутой системе | |||
Диапазон регулирования скорости | 1:200 в разомкнутой системе 1:1000 в замкнутой системе | |||
Точность поддержания скорости | % | ±0,5 в разомкнутой системе ±0,02 в замкнутой системе | ||
Точность поддержания момента | % | ±5 в разомкнутой системе ±3 в замкнутой системе | ||
Законы управления асинхронным двигателем | Векторное управление потоком с обратной связью по скорости Векторное управление потоком без обратной связи по скорости Скалярный закон U/f-регулирование | |||
Условия эксплуатации | ||||
Степень защиты | IP20 | |||
Относительная влажность | % | до 95 без конденсации | ||
Диапазон рабочих температур | °C | -10…+40 | ||
Функции преобразователя | ||||
Количество предварительно заданных скоростей | 16 | |||
Количество входов-выходов | Аналоговые входы | 2 (один 0...10В, второй конфигурируется 0…20мА или 0...10В) | ||
Дискретные входы | 5 | |||
Аналоговые выходы | 1 (конфигурируемый 0…10В или 0…20мА) | |||
Дискретные выходы | 2 | |||
Релейные выходы | 1 | |||
Коммуникационные возможности | Встроенные | - | ||
На заказ | Modbus, PRPFIBUS DP, CANopen, CANlink |
Модель | Мощность двигателя, кВт | Потребляемый линейный ток, А при 380В | Номинальный ток двигателя, А при 380В | Макс. ток в переходном режиме в течение 60с, А | Рассеиваемая мощность, кВт | Масса, кг |
Трёхфазное напряжение питания: 380…480В | ||||||
Inovance MD500T18.5GB | 18,5 | 49,5 | 37 | 55,5 | 0,478 | 9,1 |
Inovance MD500T22GB | 22 | 59 | 45 | 67,5 | 0,551 | 9,1 |
Inovance MD500T30GB | 30 | 57 | 60 | 90 | 0,694 | 17,5 |
Inovance MD500T37GB | 37 | 69 | 75 | 112,5 | 0,815 | 17,5 |
Inovance MD500T45GB | 45 | 89 | 91 | 136,5 | 1,01 | 35 |
Inovance MD500T55GB | 55 | 106 | 112 | 168 | 1,21 | 35 |
Inovance MD500T75GB | 75 | 139 | 150 | 225 | 1,57 | 51,5 |
Inovance MD500T90G | 90 | 164 | 176 | 264 | 1,81 | 51,5 |
Inovance MD500T110G | 110 | 196 | 210 | 315 | 2,14 | 51,5 |
Inovance MD500T132G | 132 | 240 | 253 | 379,5 | 2,85 | 85 |
Inovance MD500T160G | 160 | 287 | 304 | 456 | 3,56 | 85 |
Отправить вопрос специалисту