Технические характеристики | ||||
Электрические характеристики | ||||
Напряжение сети | Us | В | 380…440 трёхфазное | |
Частота сети | Fs | Гц | 50 | |
Характеристики привода | ||||
Диапазон выходной частоты | Fo | Гц | 0…600 (скалярное управление) 0…300 (векторное управление) | |
Перегрузочная способность по току | Imax/In | % | 120 (60мин) 150 (60с) 180 (2с) | |
Пусковой момент | 1Гц/100% (скалярное управление) 0,5Гц/150% (векторное управление) | |||
Диапазон регулирования скорости | 1:50 (скалярное управление) 1:100 (векторное управление) | |||
Точность поддержания скорости | % | ±1 (скалярное управление) ±0,5 (векторное управление) | ||
Законы управления асинхронным двигателем | Скалярный закон U/f-регулирование Векторное управление потоком без обратной связи по скорости | |||
Условия эксплуатации | ||||
Степень защиты | IP20 | |||
Относительная влажность | % | до 95 без конденсации | ||
Диапазон рабочих температур | °C | -10…+40 | ||
Функции преобразователя | ||||
Количество предварительно заданных скоростей | 16 | |||
Количество входов-выходов | Аналоговые входы | 2 (один 0...10В, второй конфигурируется 0…20мА или 0...10В) | ||
Дискретные входы | 5 | |||
Аналоговые выходы | 1 (конфигурируемый 0…10В или 0…20мА) | |||
Дискретные выходы | 2 | |||
Релейные выходы | 1 | |||
Коммуникационные возможности | Встроенные | Modbus | ||
На заказ | CANopen, CANlink |
Модель | Мощность двигателя, кВт | Потребляемый линейный ток, А при 380 В | Номинальный ток двигателя, А при 380В | Макс. ток в переходном режиме в течение 60с, А | Рассеиваемая мощность, Вт | Масса, кг |
Трёхфазное напряжение питания: 380…440В | ||||||
Inovance MD310T0.4B | 0,4 | 1,9 | 1,5 | 2,2 | 16 | 1,1 |
Inovance MD310T0.7B | 0,75 | 3,4 | 2,1 | 3,1 | 27 | 1,1 |
Inovance MD310T1.5B | 1,5 | 5 | 3,8 | 5,7 | 50 | 1,3 |
Inovance MD310T2.2B | 2,2 | 5,8 | 5,1 | 7,6 | 66 | 1,3 |
Inovance MD310T3.7B | 3,7 | 10,5 | 9 | 13,5 | 120 | 2,5 |
Inovance MD310T5.5B | 5,5 | 14,6 | 13 | 19,5 | 195 | 2,5 |
Inovance MD310T7.5B | 7,5 | 20,5 | 17 | 25,5 | 262 | 4 |
Inovance MD310T11B | 11 | 26 | 25 | 37,5 | 445 | 4 |
Inovance MD310T15B | 15 | 35 | 32 | 48 | 553 | 5,5 |
Inovance MD310T18.5B | 18,5 | 38,5 | 37 | 55,5 | 651 | 5,5 |
Отправить вопрос специалисту