Предназначены для работы в режиме S1 (
Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, обозначенный маркировкой 5АИ (АИР), где «А» означает асинхронность, «И» - «Интерэлектро» (унифицированная серия), входит в линейку общепромышленных двигателей.
Асинхронные электродвигатели отличаются от синхронных частотой вращения ротора, точнее, периодом вращения ротора и изменения электромагнитного поля в статоре. В синхронных моторах эти показатели совпадают, в асинхронных наблюдается небольшое отставание. Обычно синхронные модели используются только при необходимости высокоточного изменения параметров вращения мотора. Во всех остальных случаях предпочтение отдаётся асинхронным, как более надёжным.
Общепромышленные электродвигатели 5АИ (АИР) отличаются простотой конструкции, имеют малое количество подвижных элементов, а потому легко ремонтируются, кроме того, отличаются доступной ценой. Всё это обеспечило популярность модели практически во всех отраслях промышленности и сельском хозяйстве. Их используют в:
Компания «Родан. Приводная техника» занимается поставками всего модельного рядя электродвигателей серии 5АИ. Вы можете связаться с нашим оператором по телефону 8 800 350-98-10 и заказать нужную модель либо назвать параметры, и наши специалисты смогут предложить вам варианты поставки или замены, проконсультируют и ответят на вопросы, находящиеся в их компетенции. Также вы можете заказать обратный звонок, оставить сообщение через форму обратной связи и отправить электронное письмо. Мы обязательно ответим!
Вид климатического исполнения У1, У2, У3 по ГОСТ 15150 — 69.
Техническое описание:
Тип | P кВт | Ток А 380В | частота вращения (об/мин.) | КПД (%) | cos | Mmax Mн | Mn Mн | In Iн | Вес,кг |
5АИ100L6 | 2.2 | 5.6 | 920 | 76 | 0.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 38 |
5АИ100S4 | 3 | 6.8 | 1410 | 82.0 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 34 |
5АИ132S4 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87.2 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 75 |
5АИ132S6 | 5.5 | 12.9 | 960 | 84.0 | 0.77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 71 |
5АИ160M2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 90.0 | 0.90 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 141 |
5АИ160M4 | 18.5 | 36.0 | 1450 | 90.5 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 150 |
5АИ160S2 | 15 | 28.8 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 118 |
5АИ160S4 | 15 | 30.1 | 1460 | 89.0 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 135/125 |
5АИ160S6 | 11 | 24.2 | 970 | 87.5 | 0.79 | 2.1 | 2.0 | 6.5 | 139/134 |
5АИ160S8 | 7.5 | 17.8 | 720 | 85.5 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 137/132 |
5АИ160М6 | 15 | 33 | 965 | 89.0 | 0.78 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 154 |
5АИ160М8 | 11 | 24.9 | 710 | 87.0 | 0.77 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 152 |
5АИ180S2 | 22 | 41 | 2940 | 90.5 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 170 |
5АИ180S4 | 22 | 43.2 | 1470 | 91.0 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 185/175 |
5АИ180М2 | 30 | 55 | 2940 | 91.4 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 203 |
5АИ180М4 | 30 | 56.3 | 1470 | 91.4 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 201 |
5АИ200L2 | 45 | 82.3 | 2950 | 92.3 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 282 |
5АИ200L4 | 45 | 85 | 1470 | 92.6 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 280 |
5АИ200M2 | 37 | 67.9 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 255/246 |
5АИ200M6 | 22 | 44.7 | 980 | 90.0 | 0.83 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 260/233 |
5АИ200М4 | 37 | 70.9 | 1460 | 91.0 | 0.92 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 248 |
5АИ225М4 | 55 | 101.8 | 1470 | 92.0 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 331 |
5АИ315M2 | 200 | 348 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 1082 |
5АИ315S2 | 160 | 279 | 2975 | 94.6 | 0.92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 1024 |
5АИ315S4 | 160 | 287.8 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 1000 |
5АИ315S6 | 110 | 206 | 980 | 94.0 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 1045 |
5АИ315S8 | 90 | 178 | 735 | 93.8 | 0.83 | 2.0 | 1.8 | 6.6 | 1050 |
5АИ315М4 | 200 | 359.4 | 1480 | 95.0 | 0.89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 1128 |
5АИ315М6 | 132 | 244 | 980 | 94.2 | 0.87 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 1194/1094 |
5АИ315М8 | 110 | 217 | 735 | 94.0 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 | 1132 |
5АИ355M4 | 315 | 556 | 1490/1480 | 95.6 | 0.90 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 2698/1862 |
5АИ355M6 | 200 | 365/356,4 | 990 | 94.7 | 0.88 | 2.0 | 1.9 | 6.7 | 2020/1748 |
5АИ355M8 | 160 | 315/307,2 | 740 | 94.2 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 | 2048/1634 |
5АИ355S4 | 250 | 443/439,5 | 1490/1480 | 95.3 | 0.90 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 2050/1546 |
5АИ355S6 | 160 | 292/286,6 | 990 | 94.5 | 0.88 | 2.0 | 1.9 | 6.7 | 1696/1620 |
5АИ355S8 | 132 | 261/255,3 | 740 | 93.7 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 | 1689/1564 |
Таблица взаимозаменяемости
5АИ | 5АИ 71 | 5АИ 100 | 5АИ 132 | 5АИ 160 | 5АИ 180 | 5АИ 200 | 5АИ 315 | 5АИ 355 |
АИР | АИР 71 | АИР 100 | АИР 132 | АИР 160 | - | - | АИР 315 | АИР 355 |
АИРМ | - | АИРМ100 | АИРМ132 | - | - | - | - | - |
А | - | - | А 132 | - | А 180 | А 200 | А 315 | А 355 |
4А | - | - | 4А 132 | 4А 160 | 4А 180 | 4А 200 | 4А 315 | - |
4АМ | - | - | - | - | - | 4АМ 200 | 4АМ 315 | - |
4АМА | - | 4АМА100 | - | - | - | - | - | - |
4АМУ | - | - | - | 4АМУ160 | 4АМУ 180 | 4АМУ 200 | - | - |
5А | - | - | 5А 132 | 5А 160 | 5А 180 | 5А 200 | 5А 315 | - |
5АМ | - | - | - | - | - | 5АМ 200 | 5АМ 315 | - |
6А | - | - | - | - | - | - | 6А 315 | 6А 355 |
АМУ | - | - | АМУ 132 | - | - | - | - | - |
АД | АД 71 | - | АД 132 | АД 160 | АД 180 | АД 200 | - | - |
АДМ | АДМ 71 | АДМ 100 | АДМ 132 | - | - | - | - | - |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип двигателя |
Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры , мм | ||||||||||||||
l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | ||
5АИ56 | 2; 4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 6 | 115 | 10 | 95 | 4 | 90 | 4 | 7 | 56 |
5АИ63 | 2; 4 | 240 | 180 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 6 | 130 | 10 | 110 | 5 | 100 | 5 | 8 | 63 |
5АИ71 | 2; 4; 6; 8 | 280 | 190 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | 8 | 71 |
5АИ80A | 2; 4; 6; 8 | 296 | 204 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 |
5АИ80B | 2; 4; 6; 8 | 320 | 204 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 |
5АИ90L4 | 2; 4; 6 | 350 | 250 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 140 | 7 | 10 | 90 |
5АИ100L | 2; 4; 6; 8 | 385 | 265 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 160 | 7 | 13 | 100 |
5АИ100S | 2; 4 | 365 | 270 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 160 | 7 | 14 | 100 |
5АИ112М | 2; 4 | 433 | 270 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ112MA | 6 | 470 | 290 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ112MB | 6 | 470 | 290 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ112MA | 8 | 470 | 290 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ112MB | 8 | 470 | 290 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ132S | 4; 6 | 500 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 15 | 132 |
5АИ160S | 2 | 615 | 420 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 254 | 8 | 20 | 160 |
4; 6; 8 | 615 | 420 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 20 | 160 | |
5АИ160М | 2 | 670 | 420 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 254 | 8 | 20 | 160 |
4; 6; 8 | 670 | 420 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 20 | 160 | |
5АИ180S | 2 | 670 | 455 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 279 | 9 | 22 | 180 |
4; 6; 8 | 700 | 455 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 279 | 10 | 22 | 180 | |
5АИ180M | 2 | 720 | 445 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 279 | 9 | 22 | 180 |
4 | 720 | 455 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 279 | 10 | 22 | 180 | |
5АИ200L | 2 | 770 | 510 | 450 | 110 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 318 | 10 | 20 | 200 |
4; 6; 8 | 800 | 510 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 318 | 10 | 25 | 200 | |
5АИ200М | 2 | 760 | 505 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 318 | 10 | 25 | 200 |
4; 6; 8 | 800 | 500 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 | 8отв d19 | 350 | 18 | 318 | 11 | 25 | 200 | |
5АИ225М | 2 | 840 | 550 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 500 | 8отв d19 | 450 | 16 | 356 | 10 | 25 | 225 |
4 | 840 | 550 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 8отв d19 | 450 | 18 | 356 | 10 | 25 | 225 | |
6; 8 | 840 | 550 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 8отв d19 | 450 | 18 | 356 | 11 | 25 | 225 | |
5АИ250S | 2 | 910 | 610 | 550 | 140 | 311 | 168 | 55 | 24 | 500 | 8отв d20 | 450 | 18 | 406 | 11 | 32 | 250 |
4; 6; 8 | 910 | 610 | 550 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 500 | 8отв d21 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 | |
5АИ280S | 2 | 1000 | 660 | 660 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 600 | 8отв d18 | 550 | 20 | 457 | 11 | 32 | 280 |
4; 6; 8 | 1000 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 | 8отв d19 | 550 | 22 | 457 | 12 | 32 | 280 | |
5АИ315S | 2 | 1330 | 865 | 660 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 600 | 8отв d20 | 550 | 20 | 508 | 12 | 44 | 315 |
4; 6; 8 | 1330 | 865 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 | 8отв d21 | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 | |
5АИ315М | 2 | 1330 | 865 | 660 | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 600 | 8отв d22 | 550 | 20 | 508 | 12 | 46 | 315 |
4; 6; 8 | 1330 | 865 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 8отв d23 | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 | |
5АИ355М | 4; 6; 8 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 8отв d24 | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
10; 12 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 8отв d25 | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 | |
5АИ355S | 4; 6; 8 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 500 | 254 | 100 | 28 | 740 | 8отв d26 | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
10; 12 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 500 | 254 | 100 | 28 | 740 | 8отв d27 | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
Отправить вопрос об общепромышленных электродвигателях специалисту